年月日 | 対戦相手 | スコア | |
1 | 2月11日 |
TMジュニア(新人戦) |
6-3 |
2 | 2月17日 | 森の里少年野球クラブ(練習試合) | 9-1 |
3 | 2月23日 | 住吉ベースボール(ゲオ杯1回戦) | 3-2 |
4 | 3月9日 | 名古屋サウスブロンクス(ゲオ杯2回戦) | 0-3 |
5 | 3月10日 | 鹿山ジャガーズ(春季瑞穂リーグ1回戦) | 4-4 |
6 | 3月23日 | 浦里フレンズ(春季瑞穂リーグ2回戦) | 10-1 |
7 | 3月30日 | 守山レッズ(ろうきん杯1回戦) | 8-3 |
8 | 3月31日 | 陶原少年野球クラブ(練習試合) | 4-4 |
9 | 4月6日 | ドジャース(春季瑞穂リーグ3回戦) | 3-2 |
10 | 4月7日 | 名古屋ビクトリー(春季瑞穂リーグ4回戦) | 10-0 |
11 | 4月13日 | ジュニアソーホーズ(春季瑞穂リーグ5回戦) | 2-5 |
12 | 4月20日 | セブントレジャー(ろうきん杯2回戦) | 3-0 |
13 | 4月21日 | 堤スターズ(ろうきん杯3回戦) | 5-0 |
14 | 4月29日 | 瑞穂サンボーイズ(春季瑞穂リーグ6回戦) | 10-0 |
15 | 5月4日 | ときわイーグルス(ろうきん杯4回戦) | 0-8 |
16 | 5月6日 | ウェストベアーズ(春季瑞穂リーグ7回戦) | 8-1 |
17 | 5月11日 | レッドビッキーズ(中日ドラゴンズ・スポーツ杯1回戦) | 5-3 |
18 | 5月19日 | ツースリー大府(中日ドラゴンズ・スポーツ杯2回戦) | 4-15 |
19 |
6月8日 |
植田ファイターズ(春季瑞穂リーグ8回戦) | 2-2 |
20 | 6月9日 | 森の里少年野球クラブ(春季瑞穂リーグ9回戦) | 1-8 |
21 | 6月16日 | 少年みどり(春季瑞穂リーグ10回戦) | 4-7 |
22 | 6月23日 | 名古屋サウスブロンクス(練習試合) | 1-3 |
23 | 7月21日 | 白壁マリナーズ(夢球会スプリングカップ1回戦) | 5-3 |
24 | 7月28日 | 平山フレンダース(デポ杯1回戦) | 4-0 |
25 | 8月4日 | ライジングスターズ(練習試合) | 5-3 |
26 | 8月18日 | ブラックサンダース(練習試合①) | 負け |
27 | 8月18日 | ブラックサンダース(練習試合②) | 負け |
28 | 8月24日 | 鳥羽見ウイングス(夢球会スプリングカップ2回戦) | 0-5 |
29 | 9月7日 | ラビットボーイズ(練習試合) | 6-0 |
30 | 9月8日 | KONベースボールクラブ(練習試合) | 8-2 |
31 | 9月16日 | JAPAN岡崎(ヘーベルハウス杯1回戦) |
0-4 |
32 | 9月21日 | 万場ジャパン(デポ杯2回戦) |
8-0 |
33 | 9月22日 | ウェストベアーズ(秋季瑞穂リーグ1回戦) | 12 ー5 |
34 | 9月28日 | 瑞穂サンボーイズ(秋季瑞穂リーグ2回戦) | 6-0 |
35 | 9月29日 | 小牧JBC(デポ杯3回戦) | 3-3 |
36 | 10月6日 | 鬼崎ラッキーズ(ミズノワイズ杯1回戦) | 2-5 |
37 | 10月14日 | 少年みどり(秋季瑞穂リーグ3回戦) | 8-2 |
38 | 10月20日 | 名古屋ビクトリー(秋季瑞穂リーグ4回戦) | 7-0 |
39 | 10月26日 | 大府ワイルドボーイズ(夢球会オータムカップ1回戦) | 11-10 |
40 | 10月26日 | 浦里フレンズ(秋季瑞穂リーグ5回戦) | 3-1 |
41 | 10月27日 | ジュニアソーホーズ(秋季瑞穂リーグ6回戦) | 0-1 |
42 | 11月3日 | 鹿山ジャガーズ(秋季瑞穂リーグ7回戦) | 12-3 |
43 | 11月4日 | 森の里少年野球クラブ(秋季瑞穂リーグ8回戦) | 5-1 |
44 | 11月4日 | ドジャース(秋季瑞穂リーグ9回戦) |
2-7 |
45 | 11月9日 | 植田ファイターズ(秋季瑞穂リーグ10回戦) | 1-2 |
46 | 11月16日 | 中京ジュニア(夢球会オータムカップ2回戦) | 16-0 |
47 | 12月8日 | ファイヤーボーイズ(練習試合①) | 0ー5 |
48 | 12月8日 | ファイヤーボーイズ(練習試合②) | 2-5 |
49 | 12月15日 | 森の里少年野球(瑞穂卒業トーナメント1回戦) | 4-1 |
50 | 12月22日 | 名古屋ビクトリー(練習試合) | 10-2 |
51 | 1月5日 | 栄生野球クラブ(卒団リーグ1回戦) | 6-5 |
52 | 1月11日 | 植田ファイターズ(瑞穂卒業トーナメント2回戦) | 0-2 |
53 | 1月12日 | 鳴海ドラゴンズ(卒団リーグ2回戦) | 1-5 |
54 | 1月13日 | 鳴海ドラゴンズ(夢球会クライマックストーナメント1回戦) | 1-7 |
55 | 1月19日 | ドジャース(練習試合) | 6-5 |
56 | 1月25日 | TMジュニア(卒団リーグ3回戦) |
4-0 |
57 | 1月26日 | 白壁マリナーズ(卒団リーグ4回戦) | 1-0 |
58 | 2月1日 | トライアルBC(卒団リーグ5回戦) | 10-2 |
年月日 | 対戦相手 | スコア | |
1 | 3月3日 |
グレートブラザーズ(ゲオ杯1回戦) |
2-3 |
2 | 5月19日 | ウェストベアーズ(中日スポーツ杯1回戦) | 9-8 |
3 | 5月27日 | 鳴子ファイターズ(ドリームリーグ1回戦) | 5-2 |
4 | 6月10日 | 瑞穂Jボーイズ(ドリームリーグ2回戦) | 9-7 |
5 | 6月30日 | 守山ボーイズ(中日スポーツ杯2回戦) | 3-10 |
6 | 7月16日 | ジュニアソーホーズ(ドリームリーグ3回戦) | 0-9 |
7 | 7月22日 | ブラックサンダース(ドリームリーグ4回戦) | 1-4 |
8 | 8月4日 | 植田ファイターズ(ドリームリーグ5回戦) | 2-6 |
9 | 8月18日 | 名東ヒーローズ(スポーツデポ杯1回戦) | 4-1 |
10 | 8月19日 | 鹿山ジャガーズ(ドリームリーグ6回戦) | 16-3 |
11 | 9月2日 | 東築ライオンズ(ドリームリーグ7回戦) | 10-1 |
12 | 9月8日 | ウイングベースボールクラブ(ドリームリーグ8回戦) | 0-7 |
13 | 9月16日 | 四郷少年野球クラブ(練習試合) | 16-3 |
14 | 9月17日 | 神の倉ホワイトレッズ(ドリームリーグ9回戦) | 19-0 |
15 | 10月8日 | 高嶺JEL(スポーツデポ杯2回戦) | 11-1 |
16 | 10月13日 | 名東ヒーローズ(ドリームリーグ10回戦) | 3-4 |
17 | 10月21日 | ファイヤーボーイズ(スポーツデポ杯3回戦) | 2-3 |
18 | 11月10日 | TMジュニア(練習試合) | 8-5 |
19 | 11月23日 | 鳴子ファイターズ(練習試合) | 4-5 |
20 | 11月25日 | トライアルBC(練習試合) | 7-3 |
21 | 12月2日 | 大清水クラブ(練習試合) | 7-5 |
22 | 12月9日 | 大清水クラブ(スギモト杯1回戦) | 13-0 |
23 | 12月16日 | 大須パンサーズ(練習試合) | 1-5 |
24 | 12月23日 | 侍(練習試合) | 14-2 |
25 | 1月19日 | 少年みどり(スギモト杯2回戦) | 3-1 |
26 | 1月20日 | 富士シャーク(スギモト杯3回戦) | 0-10 |
27 | 1月27日 | 瑞穂サンボーイズ(練習試合) | 10-2 |
年月日 | 対戦相手 | スコア | |
1 | 9月10日 |
長島クラブ(練習試合) |
15-1 |
2 | 10月14日 | ドジャース(練習試合) | 6-8 |
3 | 11月5日 | 白壁マリナーズ(チャレンジトーナメント1回戦) | 9-6 |
4 | 11月5日 | TMジュニア(チャレンジトーナメント2回戦) | 3-14 |
5 | 11月28日 | ウェストベアーズ(練習試合) | 10-5 |
6 | 12月2日 | 鳴子ファイターズ(練習試合) | 16-8 |
7 | 12月16日 | 名古屋ドジャース(スギモト杯) | 3-9 |
8 | 2月11日 | 森の里少年野球クラブ(練習試合) | 17-10 |