年月日 | 対戦相手 | スコア | |
1 | 4月5日 |
名古屋ビクトリー(春季瑞穂リーグ1回戦) |
7-0 |
2 | 4月5日 | 植田ファイターズ(春季瑞穂リーグ2回戦) | 0-7 |
3 | 6月7日 | 名古屋ビクトリー(練習試合) | 14-7 |
4 | 6月21日 | 黒笹少年野球クラブ(ゲオ杯1回戦) | 0-10 |
5 | 7月12日 | 瑞穂サンボーイス(練習試合①) | 8-2 |
6 | 7月12日 | 瑞穂サンボーイス(練習試合②) | 6-7 |
7 | 7月19日 | ジュニアソーホーズ(練習試合) | 3-5 |
8 | 7月19日 | トライアルBC(練習試合) | 1-3 |
9 | 8月2日 | 鳴子ファイターズ(練習試合) | 5-2 |
10 | 8月9日 | ペイフォワード(練習試合) | 15-1 |
11 | 8月10日 | 侍(練習試合) | 7-1 |
12 | 8月23日 | 名古屋ビクトリー(秋季瑞穂リーグ1回戦) | 7-0 |
13 | 8月29日 | 森の里少年野球クラブ(秋季瑞穂リーグ2回戦) | 2-5 |
14 | 9月5日 | 浦里フレンズ(秋季瑞穂リーグ3回戦) | 9-2 |
15 | 9月6日 | 瑞穂サンボーイズ(秋季瑞穂リーグ4回戦) | 7-2 |
16 | 9月20日 | ドジャース(中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯2回戦) | 3-7 |
17 | 9月22日 | 鹿山ジャガーズ(秋季瑞穂リーグ5回戦) | 3-2 |
18 | 9月27日 | 日進少年野球クラブ(スポーツデポ杯1回戦) | 2-0 |
19 | 10月4日 | 旭丘ファイターズ(スポーツデポ杯2回戦) | 0-8 |
20 | 10月11日 | ウェストベアーズ(秋季瑞穂リーグ6回戦) | 8-5 |
21 | 10月18日 | ジュニアソーホーズ(秋季瑞穂リーグ7回戦) | 4ー0 |
22 | 10月24日 | 武豊クラブ(練習試合) | 4-2 |
23 | 10月25日 | 少年みどり(秋季瑞穂リーグ8回戦) | 2-2 |
24 | 10月25日 | ドジャース(秋季瑞穂リーグ9回戦) | 3-11 |
25 | 10月31日 | 植田ファイターズ(秋季瑞穂リーグ10回戦) | 1-10 |
26 | 11月8日 | 大府ワイルドボーイズ(練習試合) | 3-5 |
27 | 11月22日 | 江南クイッカーズ(ミズノワイズ杯1回戦) | 3-4 |
28 | 11月23日 | 鳴海シャークス(練習試合①) | 9-6 |
29 | 11月23日 | 鳴海シャークス(練習試合②) | 7-7 |
30 | 11月28日 | 大府北山(練習試合) | 6-5 |
31 | 12月13日 | 日高レッツ(練習試合) | 8-5 |
32 | 12月20日 | トライアルBC(卒団リーグ1回戦) | 1-4 |
33 | 12月26日 | 少年みどり(瑞穂卒業トーナメント1回戦) | 5-3 |
34 |
12月27日 |
栄生野球クラブ(卒団リーグ2回戦) | 1-3 |
35 | 12月27日 | 白壁マリナーズ(卒団リーグ3回戦) | 8-1 |
36 | 1月9日 | ドジャース(瑞穂卒業トーナメント2回戦) | 3-7 |
37 | 1月10日 | 山吹サンデーズ(卒団リーグ4回戦) | 2-1 |
38 | 1月17日 | 鳴海ドラゴンズ(卒団リーグ5回戦) | 5-4 |
39 | 1月31日 | 鳥羽見ウイングス(卒団リーグ6回戦) | 4-2 |
40 | 2月13日 | ブルファイターズ(練習試合) | 9-3 |
年月日 | 対戦相手 | スコア | |
1 | 3月9日 |
大須パンサーズ(練習試合) |
1-8 |
2 | 3月17日 |
碧南ライナーズ(ゲオ杯1回戦) |
4-7 |
3 | 3月24日 |
ペイフォワード(練習試合) |
1-6 |
4 | 3月31日 |
陶原少年野球クラブ(練習試合) |
6-9 |
5 | 4月20日 |
東山ジュニアスターズ(ドリームリーグ1回戦) |
2-16 |
6 | 5月12日 |
豊田サンボーイズ(中日ドラゴンズ・スポーツ杯1回戦) |
1-8 |
7 | 5月19日 |
名東ヒーローズ(ドリームリーグ2回戦) |
2-10 |
8 | 6月16日 |
鳴子ファイターズ(ドリームリーグ3回戦) |
17-0 |
9 | 6月23日 |
名古屋サウスブロンクス(練習試合) |
1-8 |
10 | 7月6日 |
森の里少年野球クラブ(ドリームリーグ4回戦) |
5-7 |
11 | 7月13日 | 大須パンサーズ(ドリームリーグ5回戦) | 5-6 |
12 | 7月21日 | 瑞穂Jボーイズ(ドリームリーグ6回戦) | 4-8 |
13 | 8月18日 | ドジャース(ドリームリーグ7回戦) | 1-16 |
14 | 9月1日 | 泉野球クラブ(デポ杯1回戦) | 0-7 |
15 | 9月7日 | ラビットボーイズ(練習試合) | 4-3 |
16 | 9月8日 | KONベースボールクラブ(練習試合) | 1-9 |
17 | 10月5日 | 鹿山ジャガーズ(ドリームリーグ8回戦) | 5-3 |
18 | 10月19日 | ファイヤーボーイズ(ドリームリーグ9回戦) | 1-9 |
19 | 10月26日 | 春日井オルティーズ(ミズノワイズ杯1回戦) | 1-3 |
20 | 11月17日 | 森の里少年野球(練習試合) | 4-3 |
21 | 11月23日 | ジュニアソーホーズ(練習試合) | 9-12 |
22 | 11月30日 | 大須パンサーズ(練習試合) | 9-8 |
23 | 11月30日 | 瑞穂サンボーイズ(練習試合) | 6-5 |
24 | 12月21日 | B-WEST名古屋(スギモト杯2回戦) | 0-6 |
25 | 2月1日 | 神の倉ホワイトレッズ(練習試合) | 6-10 |
26 | 2月9日 | 神の倉ホワイトレッズ(練習試合) | 0-1 |
年月日 | 対戦相手 | スコア | |
1 | 7月15日 |
ジュニアソーホーズ(練習試合) |
12-11 |
2 | 8月26日 |
鳴子ファイターズ(練習試合) |
10-4 |
3 | 9月16日 |
泊山イーグルス・四郷少年野球クラブ合同チーム(練習試合) |
5-4 |
4 | 10月20日 |
TMジュニア(ミズノ・ワイズ杯) |
4-5 |
5 | 10月27日 |
ジュニアソーホーズ(練習試合) |
14-13 |
6 | 11月4日 |
旗屋たかくらメイツ(チャレンジトーナメント1回戦) |
8-6 |
7 | 11月4日 |
TMジュニア(チャレンジトーナメント2回戦) |
3-5 |
8 | 11月18日 |
山吹サンデーズ(練習試合) |
14-7 |
9 | 11月24日 |
ファイヤーボーイズ(練習試合) |
6-14 |
10 | 11月25日 |
トライアルBC(練習試合) |
11-11 |
11 | 12月9日 |
篠原ジュニア野球クラブ(スギモト杯1回戦) |
3-11 |
12 | 12月16日 |
瑞穂サンボーイズ(練習試合) |
16-11 |
13 | 12月23日 |
侍(練習試合) |
5-6 |
14 | 1月12日 |
少年みどり(練習試合) |
1-8 |
15 | 2月3日 |
東山ジュニアスターズ(練習試合) |
14-25 |